|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Нержавеющая сталь, титан, основа никеля | Оценка фильтра: | 0.5~100 микрона |
---|---|---|---|
Использование: | Воздушный фильтр, жидкостный фильтр, фильтрация, твердый фильтр, фильтр для масла | Тип: | Диск фильтра, патроны фильтра |
Название продукта: | Спеченный диск фильтра нержавеющей стали | Тип дела: | Изготовитель |
Выделить: | спеченный фильтр диска,пористые диски нержавеющей стали |
Спеченное никелем доказательство носки пористости диска 1 фильтра металла um незаконное
Металлический порошок спек пористый материал сделан порошка металла или сплава путем формировать и спекать на высокой температуре и с твердой структурой.
Шаги продукции: Фильтрат-- Изостатическое уплотнение--Вакуумируйте спекать
Особенность: материал содержит большое количество соединяться или полу-соединенные поры, структура поры составлены частиц регулярного и незаконного порошка,
размер и распределение пор и размер пористости можно отрегулировать согласно процессу комбинации и подготовки размера частицы порошка для того чтобы отвечать фактические потребностямы клиентов.
Преимущество: хорошие проницаемость, размер поры, и пористость controllable, стабильность формы, высокая точность фильтрации, носк-защитные, хорошие механические свойства, хорошая термальная проводимость,
сопротивление жары, представление тепловыделения, backflush, и повторное пользование.
Материал | Оценка фильтра | Пористость | Penetrability | Давление деятельности | Рабочая температура | Форма | удельная поверхность |
304,304L, 316, стальной порошок 316LStainless | 0.5um-70um | 30-45% | hKPa ² ³ /M 3-1300M | 3.0MPa | 600℃ | Круглый диск, лист, трубка, круглая Адвокатура, крышка. | ³ ² /cm 10-40cm |
Материал | Оценка фильтра | Пористость | Penetrability | Давление деятельности | Рабочая температура | Форма | удельная поверхность |
Чистый порошок титана | 5um-70um | 30-45% | hKPa ² ³ /M 3-800M | 2.0MPa | 300℃ | Круглый диск, лист, трубка, круглый бар, крышка | ³ ² /cm 10-40cm |
Материал | Оценка фильтра | Пористость | Penetrability | Давление деятельности | Рабочая температура | Форма | удельная поверхность |
Порошок никеля | 0.5um-70um | 30-45% | hKPa ² ³ /M 3-1300M | 3.0MPa | 600℃ | Круглый диск, лист, трубка, круглый бар, крышка. | ³ ² /cm 10-40cm |
Свойства титана спекли пористые материалы:
Свойства нержавеющей стали спекли пористые материалы:
Свойства никеля спекли пористые материалы:
Контактное лицо: Aflola
Телефон: +86-15929318764