Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Нержавеющая сталь, титан, основа никеля | Тип: | Свеча, плита, диск |
---|---|---|---|
Использование: | газовый фильтр | Номинальность фильтра: | 0.5-70ум |
Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка | ||
Выделить: | патрон фильтра нержавеющей стали,спеченный диск фильтра |
Химический элемент газового фильтра применения, лист газового фильтра/плита
Материал спеченный металлическим порошком пористый сделан порошка металла или сплава путем формировать и спекать на высокой температуре и с твердой структурой.
Шаги продукции: Фильтрат-- Изостатическое уплотнение--Спекать вакуума
Особенность: материал содержит большое количество соединяться или полу-соединенные поры, структура поры составлены частиц регулярного и незаконного порошка,
размер и распределение пор и размер пористости можно отрегулировать согласно процессу комбинации и подготовки размера частицы порошка для того чтобы отвечать фактические потребностямы клиентов.
Преимущество: хорошие проницаемость, размер поры, и пористость контроллабле, стабильность формы, высокая точность фильтрации, носк-защитные, хорошие механические свойства, хорошая термальная проводимость,
сопротивление жары, представление тепловыделения, бакфлуш, и повторно использует.
Материал | Оценка фильтра | Пористость | Пенетрабилиты | Давление деятельности | Рабочая температура | Форма | удельная поверхность |
304,304Л, 316, порошок стали 316ЛСтайньлесс | 0.5ум-70ум | 30-45% | хКПа ² ³/М 3-1300М | 3.0МПа | 600℃ | Круглый диск, лист, трубка, круглая Адвокатура, крышка. | ³ ²/км 10-40км |
Материал | Оценка фильтра | Пористость | Пенетрабилиты | Давление деятельности | Рабочая температура | Форма | удельная поверхность |
Чистый Титанюм порошок | 5ум-70ум | 30-45% | хКПа ² ³/М 3-800М | 2.0МПа | 300℃ | Круглый диск, лист, трубка, круглый бар, крышка | ³ ²/км 10-40км |
Материал | Оценка фильтра | Пористость | Пенетрабилиты | Давление деятельности | Рабочая температура | Форма | удельная поверхность |
Порошок никеля | 0.5ум-70ум | 30-45% | хКПа ² ³/М 3-1300М | 3.0МПа | 600℃ | Круглый диск, лист, трубка, круглый бар, крышка. | ³ ²/км 10-40км |
Свойства материалов спеченных титаном пористых:
Свойства материалов спеченных нержавеющей сталью пористых:
Свойства материалов спеченных никелем пористых:
Контактное лицо: Aflola
Телефон: +86-15929318764