|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Титан | Тип: | Патрон |
---|---|---|---|
Использование: | Газ или жидкостный фильтр | Оценка фильтра: | 5um |
Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка | OEM/ODM: | Доступный |
Форма отверстия: | Незакономерность | Длина: | 30" |
Диаметр: | 60mm | Стена толщиной: | 2.5mm |
Выделить: | Вакуум спекая многоразовый патрон фильтра,Патрон фильтра титана многоразовый,5um спекло патроны фильтра металла |
Патрон фильтра патрона фильтра нержавеющей стали многоразовый для химической промышленности Petro
Металлический порошок спек пористый материал сделан порошка металла или сплава путем формировать и спекать на высокой температуре и с твердой структурой. Шаги продукции: Фильтрат-- Изостатическое уплотнение--Вакуумируйте спекать
Напудрите спеченную спецификацию патронов фильтра | |||||||
Материал | OD | Penetrability | Толщина стены | Оценка микрона | Ограниченное давление | Соединитель | |
Никель Baiss нержавеющей стали титана | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Титан: нержавеющая сталь 5-100um: 0.5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, ЛАНЬ |
Ряд продукции продуктов металла спеченных | |||||||
Материал | Оценка фильтра | Пористость | Penetrability | Давление деятельности | Рабочая температура | Продукция | Удельная поверхность |
Порошок 304 нержавеющей стали, 316, 316L | 0.5-100um | 30-45% | 3-1300m3/m2hKPa | 2.0-3Mpa | 600℃ | Плита, диск | 10-40cm2/cm3 |
Доступный ряд размера продуктов металла спеченных | |||||||
Продукт | Максимальная длина (диаметр) | Ширина (диаметр) | Ряд толщины | Подгонянный | |||
Спеченная пористая плита | 800mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Да | |||
Спеченный пористый диск | 300mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Да |
Свойства патронов фильтра и материалов титана изостатическим уплотнением | |||||||
Тип | Значение размера частицы барьера в жидкостном um | Относительная проницаемость m3 воздуха·(h·kPa·m2) - 1 | Mpa удельной работы разрыва | ||||
Эффективность 98% Filt | Эффективность 99,9% Filt | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥8 | ≥3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥30 | ≥3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥80 | ≥3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥150 | ≥3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥200 | ≥2.5 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥400 | ≥2.5 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥600 | ≥2.5 |
Въедливые жидкости и газы
Обработка еды и напитка
Спасение катализатора
Медицинское и химическая промышленность
Свойства титана спекли пористые материалы:
Свойства нержавеющей стали спекли пористые материалы:
Свойства никеля спекли пористые материалы:
Контактное лицо: Aflola
Телефон: +86-15929318764