|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Нержавеющая сталь | Тип: | свеча |
---|---|---|---|
Использование: | Газовый фильтр, жидкостный фильтр, sparger | Оценка фильтра: | 0.5-100um |
Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка | ||
Выделить: | пористая труба,трубка фильтра нержавеющей стали |
Труба твердой нержавеющей стали структуры пористая для материальной фильтрации
Металлический порошок спек пористый материал сделан порошка металла или сплава путем формировать и спекать на высокой температуре и с твердой структурой.
Шаги продукции: Фильтрат-- Изостатическое уплотнение--Вакуумируйте спекать
Особенность: материал содержит большое количество соединяться или полу-соединенные поры, структура поры составлены частиц регулярного и незаконного порошка,
размер и распределение пор и размер пористости можно отрегулировать согласно процессу комбинации и подготовки размера частицы порошка для того чтобы отвечать фактические потребностямы клиентов.
Преимущество: хорошие проницаемость, размер поры, и пористость controllable, стабильность формы, высокая точность фильтрации, носк-защитные, хорошие механические свойства, хорошая термальная проводимость,
сопротивление жары, представление тепловыделения, backflush, и повторное пользование.
Напудрите спеченную спецификацию патронов фильтра | |||||||
Материал | OD | Penetrability | Толщина стены | Оценка микрона | Ограниченное давление | Соединитель | |
Никель Baiss нержавеющей стали титана | Φ18, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ55, Φ60, Φ70, Φ75, Φ80 | 3-800m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Титан: нержавеющая сталь 5-100um: 0.5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, ЛАНЬ |
Свойства патронов фильтра и материалов Ss изостатическим уплотнением | |||||||
Тип | Значение размера частицы барьера в жидкостном um | Относительная проницаемость m3 воздуха·(h·kPa·m2) - 1 | Mpa удельной работы разрыва | ||||
Эффективность 98% Filt | Эффективность 99,9% Filt | ||||||
FSD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FSD03 | 3 | 5 | ≥18 | ≥3.0 | |||
FSD05 | 5 | 9 | ≥45 | ≥3.0 | |||
FSD10 | 10 | 15 | ≥100 | ≥3.0 | |||
FSD15 | 15 | 24 | ≥200 | ≥3.0 | |||
FSD20 | 25 | 35 | ≥400 | ≥3.0 | |||
FSD35 | 35 | 55 | ≥580 | ≥2.5 | |||
FSD50 | 50 | 80 | ≥750 | ≥2.5 | |||
FSD80 | 80 | 120 | ≥1200 | ≥2.5 |
Свойства титана спекли пористые материалы:
Свойства нержавеющей стали спекли пористые материалы:
Свойства никеля спекли пористые материалы:
Контактное лицо: Aflola
Телефон: +86-15929318764