|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Место происхождения: | Баоджи, Китай | Материал: | Титан |
|---|---|---|---|
| Спецификация: | кустомизде | Форма: | Плита/диск |
| Средства массовой информации фильтра: | Титанюм порошок | Оценка фильтра: | 5um-100um |
| Максимальная температура: | 300 градусов | Применение: | Жидкостная фильтрация и фильтрация газа |
| пористость: | 30-45% | Максимальное давление: | 3МПа |
| Выделить: | Спеченный титаном фильтр диска,Фильтр диска иридия спеченный покрытием,Спеченный рутением фильтр диска |
||
Электрод дискового анода титана покрытия иридия рутения платины пористый
Фильтрация воздуха Жидкост-твердая спекла титан диска фильтра металла пористый пористый
Титан спек пористый материал вид пористого материала с высококачественное сферически и порошок титана особой чистоты как сырье и он сделан твердый путем формировать и спекать на высокой температуре.
Фильтрат-- Изостатическое уплотнение--Вакуумируйте спекать
| Доступный ряд размера продуктов металла спеченных | |||||||
| Продукт | Максимальная длина (диаметр) | Ширина (диаметр) | Ряд толщины | Подгонянный | |||
| Спеченная пористая плита | 800mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Да | |||
| Спеченный пористый диск | 300mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Да | |||
| Доступный ряд размера продуктов металла спеченных | |||||||
| Продукт | Максимальная длина (диаметр) | Ширина (диаметр) | Ряд толщины | Подгонянный | |||
| Спеченная пористая плита | 800mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Да | |||
| Спеченный пористый диск | 300mm | 300mm | 0.5-2.2mm | Да | |||
| Свойства патронов фильтра и материалов титана изостатическим уплотнением | |||||||
| Тип | Значение размера частицы барьера в жидкостном um | Относительная проницаемость m3 воздуха·(h·kPa·m2) - 1 | Mpa удельной работы разрыва | ||||
| Фильтруйте эффективность 98% | Фильтруйте эффективность 99,9% | ||||||
| FTD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
| FTD03 | 3 | 5 | ≥8 | ≥3.0 | |||
| FTD05 | 5 | 10 | ≥30 | ≥3.0 | |||
| FTD10 | 10 | 14 | ≥80 | ≥3.0 | |||
| FTD15 | 15 | 20 | ≥150 | ≥3.0 | |||
| FTD20 | 20 | 32 | ≥200 | ≥2.5 | |||
| FTD35 | 35 | 52 | ≥400 | ≥2.5 | |||
| FTD60 | 60 | 85 | ≥600 | ≥2.5 | |||
Свойства титана спекли пористые материалы
Контактное лицо: Aflola
Телефон: +86-15929318764