Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Титан | Тип: | Пластина |
|---|---|---|---|
| Использование: | PEM отсека топливного бака, газ, жидкость | Оценка фильтра: | 5um-100um |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайновая служба | Максимальная температура: | 300 ℃ |
| Плотность: | 4.51g/cm3 | Твердость удара: | ≥25J |
| Длина: | 50mm-3000mm | Процесс: | Спекать |
| Прочность на растяжение: | ≥900MPa | Толщина: | 0,5 мм-50 мм |
| Толерантность: | ±0,1 мм | ||
| Выделить: | Фильтрная пластина из титана для синтерации,Фильтровая пластина из титана с высокой пористостью,Титановая плита с синтерированным восстановлением нефтехимического катализатора |
||
Пористый титановый фильтр для нефтехимической каталитической рекуперации
| Материал | Рейтинг фильтра | Порозность | Проницаемость | Рабочее давление | Рабочая температура | Форма | специфическая площадь поверхности |
| Чистый титановый порошок | 5um-70um | 30-45% | 3-800M3/M2hKPa | 20,0 МПа | 300°С | Круглый диск, лист, трубка, круглая штанга, крышка | 10-40 см2/см3 |
| Производство | (Диаметр) Длина | (Диаметр) Ширина | Толщина | Настраиваемый |
| Сцинтированные пористые круглые диски | φ5-φ400 мм | φ5-φ400 мм | 1-20 мм | Да, да. |
| Сцинтированные пористые листы | 1-600 мм | 5-400 мм | 1-20 мм | Да, да. |
| Сцинтерованные пористые трубы | 100-1200 мм | φ20-φ200 мм | 1-10 мм | Да, да. |
| Сцинтированный пористый картридж | 100-1200 мм | φ20-φ200 мм | 1-10 мм | Да, да. |
Свойства титановых сцинтерованных пористых материалов:
Осторожности при использовании титановых сцинтерованных пористых материалов
Контактное лицо: Aflola
Телефон: +86-15929318764