Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Титан | Тип: | Пластина |
---|---|---|---|
Использование: | PEM отсека топливного бака, газ, жидкость | Оценка фильтра: | 5um-70um |
Послепродажное обслуживание: | Онлайновая служба | Плотность: | 4.51g/cm3 |
Удлиненность: | ≥20% | Тепловая обработка: | Отжиг |
Длина: | 50mm-2000mm | Процесс: | Спекать |
Прочность на растяжение: | ≥900MPa | Сопротивление изгибу: | ≥900MPa |
Форма: | Пластина | Поверхность: | Гладкий |
Толщина: | 0.5-20mm | ||
Выделить: | 70um Синтерированная Ти-пластина,Площадь из титана с синтерированным электролизатором PEM |
Электролизатор с топливными элементами PEM использует титановый пористый газовый диффузионный электрод
Материал | Рейтинг фильтра | Порозность | Проницаемость | Рабочее давление | Рабочая температура | Форма | специфическая площадь поверхности |
Чистый титановый порошок | 5um-70um | 30-45% | 3-800M3/M2hKPa | 20,0 МПа | 300°С | Круглый диск, лист, трубка, круглая штанга, крышка | 10-40 см2/см3 |
Производство | (Диаметр) Длина | (Диаметр) Ширина | Толщина | Настраиваемый |
Сцинтированные пористые круглые диски | φ5-φ400 мм | φ5-φ400 мм | 1-20 мм | Да, да. |
Сцинтированные пористые листы | 1-600 мм | 5-400 мм | 1-20 мм | Да, да. |
Сцинтерованные пористые трубы | 100-1200 мм | φ20-φ200 мм | 1-10 мм | Да, да. |
Сцинтированный пористый картридж | 100-1200 мм | φ20-φ200 мм | 1-10 мм | Да, да. |
Свойства титановых сцинтерованных пористых материалов:
Применение титановых сцинтерованных пористых материалов
Титановые сцинтерованные пористые материалы в основном используются для фильтрации материалов, электродов, материалов для теплопередачи, материалов для катализатора,материалы для подавления шума в соответствии с их физическими и структурными свойствами.
В окружающей среде разрешено использовать титановые сцинтерованные пористые материалы:3% соляной кислоты, 5% серной кислоты, различных концентраций азотной кислоты (запрещено выдыхание азотной кислоты),хлороазотическая кислота, морской воды, гидроксида натрия, карбонатов и хлоридов соли водного раствора.
Осторожности при использовании титановых сцинтерованных пористых материалов
Контактное лицо: Aflola
Телефон: +86-15929318764